<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMP Security Hacking WiFi &#187; Sítě</title>
	<atom:link href="http://airdump.cz/kategorie/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airdump.cz</link>
	<description>Portál zabývajíci se bezpečností síti, web, hackingem, exploity, linux, windows, security</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scanner FOCA zdatná konkurence pro Nmap</title>
		<link>http://airdump.cz/scanner-foca-zdatna-konkurence-nmap/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=scanner-foca-zdatna-konkurence-nmap</link>
		<comments>http://airdump.cz/scanner-foca-zdatna-konkurence-nmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMP Subscribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airdump.cz/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[FOCA je multifunkční síťový scanner s chytrým algoritmem. Nová alfaverze umí vložit do připravené síťové mapy všechny servry které najde i za použití vyhledávacího rekurzivního algoritmu, který prohledáva i vyhledávače Google, BING, BING za použití reverzních IP, DNS záznamy za použití PTR scanu a další. Pro konfiguraci algoritmu lze použít DNS search panel který získáné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airdump.cz/scanner-foca-zdatna-konkurence-nmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyatta Open Networking &#8211; Open-Source alternativa k Cisco</title>
		<link>http://airdump.cz/vyatta-open-networking-open-source-cisco-alternativa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vyatta-open-networking-open-source-cisco-alternativa</link>
		<comments>http://airdump.cz/vyatta-open-networking-open-source-cisco-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMP Subscribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airdump.cz/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Vyatta je open source software postavený na systéme Linux. V prípade testovanej Vyatta Community Edition 5.0.2 ide o 165 MB distribúciu odvodenú od Debianu zameranú hlavne na použitie pre podnikovú sieťovú infraštruktúru. Prináša funkčnosť a zabezpečenie pre sieťovú infraštruktúru vrátane otvoreného zdrojového kódu pre x86 architektúru. Software je ideálny aj pre osobné použitie, zabezpečenie a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airdump.cz/vyatta-open-networking-open-source-cisco-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIPong Sniffing internetové telefonie</title>
		<link>http://airdump.cz/voip-sniffing-internet/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=voip-sniffing-internet</link>
		<comments>http://airdump.cz/voip-sniffing-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 00:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMP Subscribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airdump.cz/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[VoIPong je mírně zapomenutý GUI nástroj pro Unixové operační systémy. Mezi jeho hlavní přednosti bezesporu patří schopnost detekce a možnost zaznamenat kompletní Voice Over IP hovor. Data lze později ze zázmau analyzovat. Běžíci aplikace každý (G711 kodovaný) hovor průběžně zpracuje a uloží do audio souboru. V aplikace je implementována podpora pro SIP, H323, Cisco SC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airdump.cz/voip-sniffing-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
